PINK SLIPS 2013 (20/20 stake VIP tips): Wins: 5 Push: 0 Loss: 5 ![]()
Keep them free!- Signup & play on the bookies I promote!
Free football picks of 10-16 June 2013:: Win: 11 Push: 3 Loss: 7 :: This week profit: +82,24 :: Last week profit: -7,66
Date (CET) |
League | Hometeam |
Awayteam |
Pick |
Odds |
Bookmaker |
Stake |
Result |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | June bank: 1074,58 | ||||||||
| 19:00 - 19 Jun | Allsvenskan | Elfsborg | Gefle | 1/1 HT/FT | 2.05 | BetVictor | 10/10 | - | |
| 18:00 - 19 Jun | NM Cup | Mjondalen | Ham-Kam | 2 DNB | 2.40 | Marathonbet | 09/10 | - | |
| 03:00 - 19 Jun | - | WC Qual. | USA | Honduras | 1/1 HT/FT | 2.30 | 188bet | 20/20 | - |
| 18:00 - 18 Jun | Euro U21 | Italy U21 | Spain U21 | O 2,5 goals | 2.33 | 12bet | 09/10 | - | |
| 19:00 - 17 Jun | Adeccoligaen | Elverum | Sandefjord | 2 (-1 AH) | 2.26 | Sbobet | 09/10 | 0-1 | |
| 00:00 - 17 Jun | - | Confed. Cup | Spain | Uruguay | 1 (-1 AH) | 2.13 | Sbobet | 10/10 | 2-1 |
| 21:00 - 16 Jun | - | Confed. Cup | Mexico | Italy | 2 | 2.35 | 5dimes | 20/20 | 1-2 |
| 18:00 - 16 Jun | Virsliga | FC Jurmala | Skonto | 2/2 HT/FT | 2.00 | Bwin | 10/10 | 0-2/0-5 | |
| 14:00 - 16 Jun | - | WC Qual. | Tanzania | Ivory Coast | 2/2 HT/FT | 2.20 | BetVictor | 10/10 | 2-3/2-4 |
| 04:00 - 16 Jun | MLS | Vancouver | New England | O 2,5 goals | 2.20 | BetVictor | 10/10 | 4-3 | |
| 01:30 - 16 Jun | MLS | Columbus | Montreal | O 2,5 goals | 1.94 | Marathonbet | 10/10 | 2-0 | |
| 20:30 - 15 Jun | Euro U21 | Italy U21 | Netherlands U21 | O 2,5 goals | 2.11 | Sbobet | 10/10 | 1-0 | |
| 16:00 - 15 Jun | Division 1 | Qviding | Halmia | 2 (-1 AH) | 2.42 | Bet365 | 08/10 | 1-1 | |
| 16:00 - 15 Jun | Division 1 | Husqvarna | Kristianstads | 1 (-1 AH) | 2.11 | Sbobet | 10/10 | 1-0 | |
| 16:00 - 15 Jun | Division 1 | V. Syrianska | Dalkurd | 2 (-1 AH) | 2.14 | 12bet | 10/10 | 1-4 | |
| 04:00 - 15 Jun | - | Friendly | Guatemala | Argentina | 2 (-1,5 AH) | 2.01 | Dafabet | 20/20 | 0-4 |
| 19:20 - 14 Jun | Superettan | Orebro | Orgryte | 1/1 HT/FT | 2.00 | Paddypower | 10/10 | 0-0/2-0 | |
| 17:30 - 13 Jun | Veikkausliiga | FC Lahti | VPS | 2 DNB | 2.44 | 32Redbet | 08/10 | 0-2 | |
| 21:00 - 12 Jun | - | WC Qual. | Namibia | Nigeria | 2 (-1 AH) | 2.30 | Marathonbet | 09/10 | 1-1 |
| 20:00 - 12 Jun | Segunda Division | Alcorcon | Girona | O 2,5 goals | 2.10 | Pinnacle | 10/10 | 1-1 | |
| 04:08 - 12 Jun | - | WC Qual. | USA | Panama | 1/1 HT/FT | 2.38 | BetVictor | 09/10 | 1-0/2-0 |
| 23:00 - 11 Jun | - | WC Qual. | Equador | Argentina | O 2,5 goals | 2.20 | Marathonbet | 20/20 | 1-1 |
| 19:00 - 11 Jun | Euro U21 | Luxembourg U21 | Slovakia U21 | 2/2 HT/FT | 2.30 | BetVictor | 09/10 | 0-5/1-7 | |
| 18:00 - 11 Jun | Euro U21 | Bosnia & Herz. U21 | Albania U21 | 1/1 HT/FT | 2.05 | BetVictor | 20/20 | 2-1/4-1 | |
| 14:00 - 11 Jun | - | Friendly | China | Netherlands | 2/2 HT/FT | 2.00 | Paddypower | 10/10 | 0-1/0-2 |
| 17:00 - 10 Jun | - | Friendly | Oman | Bosnia & Herz. | 2 (-1 AH) | 2.05 | Marathonbet | 10/10 | CANCEL |
Picks are posted atleast 6h before start. Odds may change.
[AH = Asian handicap] [O = Over in goals] [U = Under in goals] [HT = Halftime] [DNB = Draw no bet]
Online sports betting is not only fun and entertaining; it can be a lucrative hobby that mixes skill and luck. Join the millions of UK sports betting fans who have discovered how exciting online punting can be.
| LIVESCORE |
|---|





















а>